WEKO3
アイテム
病院検査部の機能評価に関する研究 : 動線量予測と必要動作領域による平面構成の考察
http://hdl.handle.net/10232/615
http://hdl.handle.net/10232/615bfc29105-a202-4c00-ba15-577bbfd1e2f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v45_p45-50.pdf (805.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-05 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 病院検査部の機能評価に関する研究 : 動線量予測と必要動作領域による平面構成の考察 | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A STUDY ON FUNCTIONAL EVALUATION OF CLINICAL LABORATORIES IN HOSPITAL : A Study of plan composition by prediction of movements and the movement area | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
友清, 貴和
× 友清, 貴和
× 猶木, 克一
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | the movement area | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | working territory | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | prediction of movements | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | examination room | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | This research analyzed whether medical staffs could test safely and efficiently by the movement area and prediction of movements in the clinical laboratories. Though it is wide effect with the area, movements increase for securing of movement area. It was found out that an idea such as the position of the patient and staff entrance was effective as a means that didn't increase movements. From now on, if data are further established little by little, it will consider that it is possible that the evaluation index of the examination room is taken out. | |||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 45, p. 45-50, 発行日 2003-11 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2003-11 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||
NIIsubject | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 工学 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |