WEKO3
アイテム
マツノザイセンチュウ抵抗性と材線虫の初期侵入個体数
http://hdl.handle.net/10232/1177
http://hdl.handle.net/10232/1177a8206578-c49a-44db-a372-9a18de13af1a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000206378.pdf (456.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マツノザイセンチュウ抵抗性と材線虫の初期侵入個体数 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Resistance to the pine wilt disease and initial invasion of the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (STEINER et BUHRER) NICKLE, into seedlings of resistant clones of Pinus thunbergii PARL. | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
久保薗, 恵
× 久保薗, 恵× 曽根, 晃一× 川内, 博文× 辻, 稔 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マツノザイセンチュウ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロマツ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 材線虫病 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 抵抗性クローン | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 初期侵入個体数 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pine wood nematode | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bursaphelenchus xylophilus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | resistant clone | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pine wilt disease | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | initial invasion | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1997年7月に鹿児島県林業試験場(鹿児島県姶良郡蒲生町)内の苗畑で, 2~3年生の材線虫病に対する抵抗性クロマツ8クローン, 感受性クロマツ(椋鳥マツ), 抵抗性樹種(テーデマツ)稚樹にサイセンチュウ約5,000頭を接種し, 接種24時間後の材線虫の侵入個体数を調査した。また, 1997年10月にザイセンチュウを接種した稚樹の生存率を調査した。桜島マツやテーデマツと比較して, 生存率が有意に高いクローンが多かったにもかかわらず, 侵入個体数はクローン間で一定の傾向を示さなかった。また, 抵抗性8クローンの生存率と初期侵入個体数の間には, 有意な相関関係は見られなかった。このことから, ザイセンチュウの初期侵入個体数の多少は, 材線虫病に対する抵抗性の樹種間やクローン間の差にはあまり関与していないことが示唆された。 | |||||
言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部演習林研究報告 en : Research bulletin of the Kagoshima University forests 巻 26, p. 37-41, 発行日 1998-12-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1998-12-25 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13449362 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10592752 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 650 | |||||
NIIsubject | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 林学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |