WEKO3
アイテム
城山展望台からの桜島の景観の保全について
http://hdl.handle.net/10232/12378
http://hdl.handle.net/10232/12378747299d8-8683-4baf-babc-f144624aed85
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v37_p167-171.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 城山展望台からの桜島の景観の保全について | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On the Scenic Preservation of Sakurajima as seen from Shiroyama Observatory | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
豊田, 昭三
× 豊田, 昭三
× ベンカタラマナ, カッタ
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Sakurajima which is situated in Kinko Bay and in front of Kagoshima City is a large active volcano. (1) Among the locations in the city from where Sakurajima is seen, the urban area are seen in the foreground from three locations and these locations are compared as observatories for Sakurajima. As a result, Shiroyama Observatory is verified as the best location from the view point of scenic theory. Besides, Shiroyama is the most famous place for sight-seeing in the city, with historic relics and natural monuments, and it is also close to the center of the city. (2) The photomontages in the case of (A) the Yokohama Landmark Tower, the highest building in Japan, (B) a building of 30 floors, and (C) the Marine Tower and a microwave relay tower, superimposed in the foreground of Sakurajima as seen from Shiroyama Observatory, are made. After examining the photos, we concluded that the panorama of the sea from the breakwaters of Kagoshima Harbor to the shoreline of Sakurajima ought to be preserved, at the very least. (3) Kagoshima Prefecture has published guidelines for scenic preservation of the area. However, it is doubtful whether these guidelines can regulate the height and color of a building to be built in future, in the foreground of Sakurajima. Therefore, it is desirable that a specific regulation for the scenic preservation of this panorama be established soon. | |||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 37, p. 167-171, 発行日 1995-09 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1995-09 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 518 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |