WEKO3
アイテム
大隅半島の神領10号墳石棺の岩石学的考察
http://hdl.handle.net/10232/12218
http://hdl.handle.net/10232/122184602681d-8e44-4e53-9c8c-6404bec035e1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 大隅半島の神領10号墳石棺の岩石学的考察 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Note on a lithological characteristics of a stone coffin in the No.10 Jinryo tumulus, Osumi Peninsula, south Kyushu, Japan | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
大木, 公彦
× 大木, 公彦
× 古澤, 明
× 橋本, 達也
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | stone coffin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tumulus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | welded tuff | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ito pyroclastic flow | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Osumi Peninsula | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The No.10 Jinryo tumulus is located on the top of a hill near coast of Shibushi Bay, Osumi Peninsula. A form of a stone coffin of it is almost same as the type of stone coffin of tumulus in the area around Aso caldera, central Kyushu. But a lithofacies of stone coffin in the No.10 Jinryo tumulus is quite different from that of welded tuff of the Aso 4 pyroclastic flow. Therefore rock sample of the stone coffin were analyzed and mineral composition and refractive index of volcanic glass were obtained. The rock sample resulted in a welded tuff of the Ito pyroclastic flow. The stone of coffin in the No.10 Jinryo tumulus was probably quarried out from the outcrop of the Ito pyroclastic flow deposit along coastal area, Natsui, Shibushi City, Osumi Peninsula. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 44, p. 9-13, 発行日 2011-12-30 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2011-12-30 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 458 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |