WEKO3
アイテム
ハイブリッドロケットのc*効率について
http://hdl.handle.net/10232/00029674
http://hdl.handle.net/10232/00029674e3eec826-149b-4a7e-bf02-40530c05c775
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
No58-01 (568.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ハイブリッドロケットのc*効率について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | c* Efficiency of Hybrid Rockets | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
片野田, 洋
× 片野田, 洋
× 永田, 晴紀
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Hybrid Rocket | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | c* efficiency | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | A c* efficiency of a hybrid rocket calculated by reconstruction technique, ηrec, is compared with the traditional c* efficiency, ηtrad, obtained by the time-averaged O/F ratio. Simulation data of combustion pressure and mass flow rate of oxidizer are provided for different three cases to calculate two types of c* efficiency. The calculated results show that 1) ηrec and ηtrad are almost equal when the theoretical characteristic exhaust velocity, c*th, varies almost linearly against the variation of O/F ratio during the firing, 2) ηrec is greater than ηtrad when c*th varies non-linearly against the variation of O/F ratio, 3) ηrec is appropriate as a c* efficiency of a hybrid rocket. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The Research Reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 58, p. 1-6, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 2017-03 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 538 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
言語 | en |