WEKO3
アイテム
相対密度の異なる一連の一面せん断試験による不飽和砂の摩擦係数の決定
http://hdl.handle.net/10232/00029675
http://hdl.handle.net/10232/000296755b6ad7dd-c215-4387-9eb4-8e803faf9852
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 相対密度の異なる一連の一面せん断試験による不飽和砂の摩擦係数の決定 | |||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Determination of Coefficient of Friction for Unsaturated Sandy Soil by a Series of Box Shear Tests with Different Relative Density | |||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||
| 著者 |
三隅, 浩二
× 三隅, 浩二
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | coefficient of friction | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | box shear test | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | unsaturated sandy soil | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | dilatancy | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 要約 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | The determination procedure of coefficient of friction μ for unsaturated sandy soil by a series of box shear tests is proposed in this paper. At first, it is assumed that slip surface is Spatially Mobilized Plane (SMP). And coefficient of friction μ is obtained from energy dissipation equation on SMP. That is, coefficient of friction μ is determined by the value of τ/σ when compressive displacement y reach to the maximum y_max ( i.e., maximum negative dilatancy). Here, σ and τ are normal stress and shear stress on SMP. Secondly, coefficients of friction μ for unsaturated Toyoura sand are obtained from a series of box shear test datum with different relative density. And relationship between coefficients of friction μ and degrees of saturation S_r are clarified. Finally, the value of critical state parameter M (capital μ) is calculated by relationship between M and μ in conventional triaxial compression test condition. | |||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The Research Reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 58, p. 7-13, 発行日 2017-03 |
|||||||||
| 作成日 | ||||||||||
| 日付 | 2017-03 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| NDC | ||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||
| 主題 | 511.3 | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||