WEKO3
アイテム
甘藷粉末含有飼料で飼育された数品種の豚のロース, もも肉の遊離アミノ酸およびカルノシン含量
http://hdl.handle.net/10232/1897
http://hdl.handle.net/10232/1897cc75e8f4-98a5-450e-ad06-79370e17697b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068127.pdf (560.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 甘藷粉末含有飼料で飼育された数品種の豚のロース, もも肉の遊離アミノ酸およびカルノシン含量 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Free Amino Acids and Carnosine Content in the Lean Meats (Longissimus dorsi and Biceps femoris) from Several Varieties of Pigs Fed on the Feedstuff Containing Sweet Potato Meal | |||||
著者 |
古賀, 克也
× 古賀, 克也× 福永, 隆生× 下玉利, 勉× 川井田, 博 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88920 | |||||
姓名 | コガ, カツヤ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88921 | |||||
姓名 | フクナガ, タカオ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88922 | |||||
姓名 | シモタマリ, ツトム | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88923 | |||||
姓名 | カワイダ, ヒロシ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88924 | |||||
姓名 | KOGA, Katsuya | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88925 | |||||
姓名 | FUKUNAGA, Takao | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88926 | |||||
姓名 | SHIMOTAMARI, Tsutomu | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 88927 | |||||
姓名 | KAWAIDA, Hiroshi | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 33, p. 91-97 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1983-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |