WEKO3
アイテム
かごしま丸による東シナ海トロール操業年次報告(平成26年度)
http://hdl.handle.net/10232/00029999
http://hdl.handle.net/10232/000299997f2ca58d-e2fe-494c-a0b6-e3c613c0f6ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040498_65_p52-59 (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | かごしま丸による東シナ海トロール操業年次報告(平成26年度) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report on Bottom Trawl Conducted by the Training Vessel Kagoshima-maru in the East China Sea during Academic Year 2014 | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
那須, 佳奈子
× 那須, 佳奈子× 内山, 正樹× 東, 隆文× 福田, 隆二× 有田, 洋一× 牧野, 文洋× 武田, 篤史× 三橋, 廷央 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bottom trawl | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | East China Sea | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fishing log | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Catch composition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This report represents a summary of bottom trawling conducted by the Training Vessel Kagoshima-maru (66.92 m, 1284t), Faculty of Fisheries, Kagoshima University, on the East China Sea continental shelf during academic year 2014 (April, 2014 – March, 2015). Bottom trawling is a main content of practical trainings provided onboard the T/V Kagoshima-maru. The students participated in training voyages have an experience of bottom trawl fishing, and they can also perform broad range of practices utilizing the trawl catches and fishing logs as well (ex. Estimating density of groundfish species, freshness assessment, analysis of length-distributions of species captured). The results of six tows presented here include fishing log (position, towing course and speed, water depth, net geometry, weather and sea state) and weight and number of captured organisms in each tow. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学水産学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University 巻 64, p. 52-59, 発行日 2015 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2015 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0453087X | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040498 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 665 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |