WEKO3
アイテム
トロール網の離着底時の挙動の解析
http://hdl.handle.net/10232/00030010
http://hdl.handle.net/10232/0003001050486162-5d9a-4eba-85a5-2eb271bcbf70
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040498_63_p17-27 (4.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | トロール網の離着底時の挙動の解析 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Behavior of trawl net at touched anda left bottom | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
武田, 篤史
× 武田, 篤史× 不破, 茂× 江幡, 恵吾 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trawl net | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Behavior of trawl net at touched and left bottom | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Head rope | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ground rope | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This research is focused on the problem of environment destruction at the seabed due to fishing by bottom trawls. The aim of this research is to reduce the damage to the seabed by fishing gear. Experiments were conducted in the East China Sea between June 16, 2007, and June 18, 2007, by Training ship Kagoshima-maru. In the experiments, a self-recording depth meter was fitted on a bottom trawl net on the head and ground ropes for clarifying the motion of the net. The experiments were conducted during a normal fishing operation and a hove - up , let - go warp(in this, the warp is first normally set ,then is hove up three times every 20 m ,and is then let go three times every 20 m). The motion of the bottom trawl net can be clarified by analyzing the data acquired by the self- recording depth meter. In future, the motion of the bottom trawl gear including otter boards need to be clarified; the experiments and analysis methods need to be improved: - and more data need to be recorded. If these goals are fulfilled, this research will provide useful data for developing a fishing method using a bottom trawl, that would cause reduce damage to the seabed. |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学水産学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University 巻 63, p. 17-27, 発行日 2014 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2014 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0453087X | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040498 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 664 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |