WEKO3
アイテム
Dixit and Nalebuff (1991)の三者決闘ゲームに関する考察:条件付き一般化
http://hdl.handle.net/10232/00030071
http://hdl.handle.net/10232/00030071ed4150f7-2617-4032-9f83-47fef021877b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
23ou_05-01 2017 (413.9 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Dixit and Nalebuff (1991)の三者決闘ゲームに関する考察:条件付き一般化 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of the Triad Duel Game of Dixit and Nalebuff (1991): Constrained Generalization | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
王, 鏡凱
× 王, 鏡凱
× 江, 駿
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 確率 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | バックワード・インダクション | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 条件付き一般化 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究はDixit and Nalebuff (1991)の三者決闘ゲームを条件付きで一般化した.条件付き一般化することによって,プレイヤーたちの命中率について特定の数値例だけでなく,より一般的なケースについても簡単に分析することができるようになる.本研究の条件付き一般化の分析の結果ではDixit and Nalebuff (1991)になかった最適戦略も見つけた.三者決闘ゲームにおいて各プレイヤーの生き残るための最適戦略は,各プレイヤーの命中率の絶対的な大小関係だけでなく,相対的な大小関係にも影響を受けることが分かった. | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 巻 5, 号 1, 発行日 2017-09-30 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2017-09-30 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 18828728 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 331.1 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
値 | 本研究はDixit and Nalebuff (1991)の三者決闘ゲームを条件付きで一般化した.条件付き一般化することによって,プレイヤーたちの命中率について特定の数値例だけでなく,より一般的なケースについても簡単に分析することができるようになる.本研究の条件付き一般化の分析の結果ではDixit and Nalebuff (1991)になかった最適戦略も見つけた.三者決闘ゲームにおいて各プレイヤーの生き残るための最適戦略は,各プレイヤーの命中率の絶対的な大小関係だけでなく,相対的な大小関係にも影響を受けることが分かった.(鹿児島大学 大学推薦枠) |