WEKO3
アイテム
食品の生活科学的研究(第1報) : 赤外線水分測定器による簡易水分定量法及びその信頼度について
http://hdl.handle.net/10232/2124
http://hdl.handle.net/10232/212447bc2571-cb34-46b8-9c44-c5fd34300647
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000067753.pdf (342.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 食品の生活科学的研究(第1報) : 赤外線水分測定器による簡易水分定量法及びその信頼度について | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Living Scientific Studies of Foods : 1. On the Simplified Rapid Quantitative Measurement of Moisture by Infrared Moisture Balance and the Reliability | |||||
著者 |
山本, 喜男
× 山本, 喜男× 冨田, 裕一郎× 佐藤, 守× 大崎, 規矩夫 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89187 | |||||
姓名 | ヤマモト, ヨシオ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89188 | |||||
姓名 | トミタ, ユウイチロウ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89189 | |||||
姓名 | サトウ, マモル | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89190 | |||||
姓名 | オオサキ, キクオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89191 | |||||
姓名 | YAMAMOTO, Yoshio | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89192 | |||||
姓名 | TOMITA, Yuichiro | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89193 | |||||
姓名 | SATO, Mamoru | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 89194 | |||||
姓名 | OSAKI, Kikuo | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 6, p. 69-74 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1957-12-01 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |