WEKO3
アイテム
鹿児島市内で購入した市販園芸培養土の土壌特性とネコブセンチュウ混入の有無
http://hdl.handle.net/10232/00030996
http://hdl.handle.net/10232/000309963e01452a-a5c1-411c-8dac-baa036d13ef8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040636_v38_p1-5 (753.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鹿児島市内で購入した市販園芸培養土の土壌特性とネコブセンチュウ混入の有無 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Presence or Absence of Root-Knot Nematodes in Commercial Culture Soils Purchased at Kagoshima city | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
赤木, 功
× 赤木, 功× 冨田, 莉那× 樗木, 直也 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ベールマン法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 土壌特性 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ネコブセンチュウ (Meloidogyne spp.) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 市販培養土 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トマト幼植物による生物検定 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Baermann funnel technique | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bioassay with young tomato plants | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | commercial culture soils | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil property | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 鹿児島市内で販売されている園芸培養土の基本的な土壌特性を明らかにするとともに, ネコブセンチュウの混入の有無について調査を行った. 供試した園芸培養土の水分含有率, pHおよび電気伝導率(BC) は, それぞれ0.06~0.72 (中央値:0.47) kg kg-1, 3.1~8.5 (中央値:6.4)および0.009~10.8 (中央値:0.332) dS m-1の範囲にあった. 園芸培養土からベールマン法によって分離された線虫の中にネコブセンチュウは検出されなかった. また,トマト幼植物を用いた生物検定においても, いずれの園芸用培養土もネコブセンチュウによる根こぶの形成は観察されなかった. これらのことから, 今回調査した園芸培養土は, ネコブセンチュウによる作物被害が発生する可能性のない安全な園芸培養土であると結論づけられた. | |||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We analyzed fundamental soil properties of commercial culture soils purchased at Kagoshima city, and investigated the presence or absence of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in them. The water content, pH and electric conductivity (EC) of the commercial culture soils ranged from O,06-0.62(median: 0.47) kg kg-1, from 3.1 to 8.5 (median: 6.4) and from O.009 to 10.8 (median :0.663)dS m-1,respectively. Meloidogyne spp. was not found in the nematodes separated from commercial culture soils by Baermann funnel technique. The galls were not found at tomato roots grown in commercial culture soils on bioassay. Thus, it was concluded that the commercial culture soils analyzed in this study were safe agricultural material without causing crop damage by root-knot nematodes. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部農場研究報告 en : Bulletin of the Experimental Farm Faculty of Agriculture,Kagoshima University 巻 38, p. 1-5, 発行日 2017-03-04 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2017-03-04 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 03860132 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040636 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 620 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |