WEKO3
アイテム
潜在的シャイネスの低減可能性の検討 : 対概念の活性化と自己との連合強化を通して
http://hdl.handle.net/10232/00031019
http://hdl.handle.net/10232/000310192774f624-24c4-43ff-9500-bba94ffa48cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408529_v71_p57-66 (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 潜在的シャイネスの低減可能性の検討 : 対概念の活性化と自己との連合強化を通して | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Malleability of Implicit Shyness by Activating the Contrary Concept and Strengthening the Association with Self | |||||
言語 | en | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | センザイテキ シャイネス ノ テイゲン カノウセイ ノ ケントウ : タイガイネン ノ カッセイカ ト ジコ トノ レンゴウ キョウカ オ トオシテ | |||||
著者 |
稲垣, 勉
× 稲垣, 勉× 澤海, 崇文× 澄川, 采加 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135634 | |||||
姓名 | イナガキ, ツトム | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135635 | |||||
姓名 | サワウミ, タカフミ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135636 | |||||
姓名 | スミガワ, アヤカ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135637 | |||||
姓名 | INAGAKI, Tsutomu | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135638 | |||||
姓名 | SAWAUMI, Takafumi | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135639 | |||||
姓名 | SUMIGAWA, Ayaka | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シャイネス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 変容可能性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 対概念の活性化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連合の強化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Implicit Association Test | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は,潜在連合テスト(Implicit Association Test: 以下IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998)で測定される潜在的(implicit)なシャイネスを低減させる手法として,対概念の活性化と自己との連合強化というアプローチを提案した。実験群の参加者に対し4日間,毎日の生活の中で2時間,普段より社交的に振る舞うよう教示を行い(対概念の活性化と自己との連合強化),特に教示を行わなかった統制群の参加者と,潜在的・顕在的シャイネス得点の変化を比較した。 分析の結果,対概念の活性化を行った実験群の参加者は,潜在的シャイネスの減少が認められた。一方で,対概念の活性化を行わなかった統制群の参加者には,こうした傾向はみられなかった。また,対概念の活性化は,顕在的なシャイネスを低減する効果はみられなかった。すなわち,本研究で提案した対概念の活性化と自己との連合強化は,顕在的シャイネスには影響しないが,潜在的シャイネスの低減に対して一定の影響力を持つことが示された。このことは,顕在的シャイネスと潜在的シャイネスを減じる効果がある手法が異なる可能性を示すものであり,今後は両者を組み合わせた効果の検証が望まれる。 |
|||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Cultural and social science 巻 71, p. 57-66, 発行日 2020 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03896684 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408529 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 140 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |