WEKO3
アイテム
クロマツ生葉及び死葉におけるLophodermium pinastri のコロニー数及び子嚢盤数の季節変動
http://hdl.handle.net/10232/00031118
http://hdl.handle.net/10232/000311188fce28a1-8be9-45f7-a00e-399e652107c3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10592752_v42_p9-17 (770.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | クロマツ生葉及び死葉におけるLophodermium pinastri のコロニー数及び子嚢盤数の季節変動 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Seasonal changes in the numbers of colonies and ascocarps of Lophodermium pinastri on living and dead needles of Japanese black pine. | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
畑, 邦彦
× 畑, 邦彦× 濵田, 正信× 安田, 将太× 冨永, 勝平× 平田, 美樹× 中島, 彩夏× 田中, 拓也× 佐々木, 亮二× 杉村, 貴之× 平田, 令子× 曽根, 晃一 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lophodermium pinastri | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マツ葉ふるい病 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 内生菌 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 季節変動 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lophodermium pinastri | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pine needle cast | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | endophyte | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | seasonal change | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Lophodermium pinastri is an ascomycetous fungus generally known as a pathogen of pine needle cast. In order to elucidate the life history, especially the relationship between periods of spore dispersal and infection, of this fungus as endophyte of pine needles, the seasonal changes in the numbers of colonies on living (current-, 1-year-old and 2-year-old) and dead (attached and fallen) needles and the numbers of ascocarps on fallen needles of Japanese black pine in Sakurajima, Kagoshima Pref. were examined for 3 years. The numbers of colonies in dead needles showed slow changes, while those in living needles changed drastically between sampling months. In dead needles, the patterns of changes in the numbers of colonies were similar among the 3 years and between attached and fallen needles, while those in living needles were dissimilar among the 3 years and among needle ages. Numbers of mature ascocarps rapidly increased in June and decreased until summer, with a peak in late June, and kept low numbers in other seasons, all common for the 3 years. The numbers of immature ascocarps tended to decrease in the period when mature ascocarps increased. Thus, the period of spore dispersal was constantly concentrated in the period from June to August, but the rapid increase in the number of colonies in living needles irregularly occurred several times in a year, which shows that the periods of spore dispersal and infection were different. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部演習林研究報告 en : Research bulletin of the Kagoshima University forests 巻 42, p. 9-17, 発行日 2015-03-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2015-03-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 13449362 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN10592752 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 650 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |