WEKO3
アイテム
干潟におけるウミニナ集団のサイズ頻度分布季節変化の個体群間比較
http://hdl.handle.net/10232/00031247
http://hdl.handle.net/10232/0003124747021db7-3624-4c25-b3cd-8c0f9820dec5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-09-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 干潟におけるウミニナ集団のサイズ頻度分布季節変化の個体群間比較 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ヒガタ ニオケル ウミニナ シュウダン ノ サイズ ヒンド ブンプ キセツ ヘンカ ノ コタイグンカン ヒカク | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Inter-population variation of seasonal changes in the size distribution of Batillaria multiformis on the tidal flat. | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
福留, 宗一郎
× 福留, 宗一郎× 冨山, 清升
WEKO
15595
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 鹿児島県喜入町の愛宕川河口干潟には,ウミニナBatillaria multiformis (Lischke) が生息している.ウミニナは泥中に紐状の卵鞘を産み,ベリジャー幼生が孵化するプランクトン発生である.しかし,本種の生活史については,まだ不明な点が多い.本研究ではウミニナの生活史を明らかにする目的の1 つとして,愛宕川の河口干潟において複数の調査区を設置し,ウミニナのサイズ頻度分布の季節変動について比較調査した. 調査は毎月行ない,愛宕川の河口干潟に上流からStation A, B を設けて,25 × 25 cm のコドラートをランダムに3 ヵ所とり,コドラート内のウミニナの出現数と殻高を計測した.その結果,上流から下流になるにつれて,サイズピークが大きくなることが観察された.また,愛宕川河口のウミニナは,春から夏ごろに卵鞘が産みつけられ,水中でのプランクトン生活を経て,夏から秋ごろに着底し,8 から12 月には約3 mm に成長し,1 月には4–6 mm に成長すると予測された.その後,次の歳の春には6mm 程度に成長し,秋までに18 mm に達する.冬には成長が停止,または遅くなり,翌春にサイズピークのサイズ集団に近づくと予測された.またStation A とB の形態の比較も行なった.ウミニナの成長が落ち着く10 月にStation A とBそれぞれにおいて220 個体ずつ採取し,殻高と螺塔部位と殻幅の3 ヵ所の長さを測定した.得られた数値をt- 検定にかけて有意差の有無を調べたところ,A とB の調査区において形態の差異が確認された. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | ja | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
en : Nature of Kagoshima 巻 44, p. 137-144, 発行日 2018-06-01 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2018-06-01 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| ISSN | 18827551 | |||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| NC ID | AA12599025 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 480 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島県自然環境保全協会 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||