WEKO3
アイテム
「セクハラ・ブーム」 : あるいは「セックスしない新婚」現象にたいする・「女性=性商品価値シフト仮説」の提案
http://hdl.handle.net/10232/00031558
http://hdl.handle.net/10232/00031558c1726c36-d2e4-4335-816d-f8e8e871bc44
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「セクハラ・ブーム」 : あるいは「セックスしない新婚」現象にたいする・「女性=性商品価値シフト仮説」の提案 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | セクハラ ブーム : アルイハ セックス シナイ シンコン ゲンショウ ニ タイスル ジョセイ イコール セイショウヒン カチ シフト カセツ ノ テイアン | |||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
桜井, 芳生
× 桜井, 芳生 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本稿は、いわゆる「セクシャルハラスメント」という現象「それ自体」を対象とするのではない。そうではなく、現代日本において一時期盛んとなり、そしてすぐに下火となった、セクシャルハラスメントに対する「言及現象」(本稿では、これを「セクハラ・ブーム」とよぶ)を説明の対象とする。説明の仮説は、岸田秀のいわば「女性=性価値商品」説を援用したものである。すなわち、青年女性の「商品価値」が、「性商品」としてのそれから「労働力商品」へのそれへと相対的にシフトしながらも、男性たちはそのことをいわば身を持って理解しておらず、そこに青年女性の自己把握と男性たちの彼女らに対する把握とのいわば「ズレ」が生じ、この「ズレ」を原因としっっまたこの「ズレ」を補正するような現象が「セクハラ・ブーム」であった、という解釈を、我々は提案する。この我々の「女性=性商品価値シフト」仮説の信愚性を高めるために、一部で喧伝されている「新婚夫婦がセックスをしなくなった」という現象に対しても我々の仮説が説明力をもつことをも述べる。最後に本稿の論述に対して多くの読者が不快感を持つことを予想し、その理由を考え、あわせて「社会問題」を扱う際のある「罠」について示唆する。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Sociology today 巻 2, p. 51-60, 発行日 1991-09-01 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 1991-09-01 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN10406789 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 360 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 社会・意識・行動研究会 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||