WEKO3
アイテム
ESD 自然学校における子どもを対象とした短期自然体験活動の教育効果に関する一考察 : 非認知能力に着目して
http://hdl.handle.net/10232/00031621
http://hdl.handle.net/10232/00031621b02204fa-9370-4042-b985-4011249a2e74
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ESD 自然学校における子どもを対象とした短期自然体験活動の教育効果に関する一考察 : 非認知能力に着目して | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The study of educational effects for child of short-term nature experience activities at ESD Nature School : Focusing on Noncognitive Skills | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
川畑, 和也
× 川畑, 和也× 福満, 博隆 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自然体験活動 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 子ども | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非認知能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Grit | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会的スキル | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ESD | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nature experience activities | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Child | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Non-cognitive ability | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Grit | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Social skill | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ESD | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 近年日本においても、子どもがより良い人生の歩みや将来の子どもの成功への期待をするものとして、「非認知能力」が注目されている。本研究では、子どもを対象とした短期自然体験活動の教育効果に関して、社会的スキルとGrit-s(やり抜く力)尺度を用いて、非認知能力への影響を明らかにすることを主たる目的とした。 対象キャンプは、鹿児島大学農学部附属演習林に隣接し、垂水市と鹿児島大学が提携しているESD 自然学校を中心に行われた「第39回わかたけキャンプ」とし、小学生44名を調査対象とした。 その結果、短期間の自然体験活動において、子どもたちの社会的スキルに変化は見られなかったが、非認知能力の一つである、Grit-s が向上する可能性が示された。さらに、今回のキャンプに関して、子どもたちは短期間であっても、他者との協力体験としての自然体験活動と認識しており、そのことが、今回のGrit-s や下位尺度である根気や一貫性の向上に影響したと考えられ、短期間の自然体験活動おける教育効果の一側面が示された。 |
|||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In recent years, “non- cognitive ability” has been attracting attention in Japan as a better life course and future success for children. Therefore, the purpose of this study was to clarify the effect of short-term nature experience activities for children on non-cognitive ability by using social skills and Grit scale. As the result, there was no change in children's social skills in short-term nature experience activities, but it was shown that Grit might be improved. Furthermore, affected the improvement of Grit-s and subscale was due to the children's perception of this short-term camp as a collaborative experience with others. From the above, one aspect of the educational effect of short-term nature experience activities was shown. |
|||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学総合教育機構紀要 巻 4, p. 76-83, 発行日 2021-03 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2021-03 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AA12821280 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |