WEKO3
アイテム
アセロラ栽培における高電圧パルスによるネコブセンチュウ防除の可能性
http://hdl.handle.net/10232/00031956
http://hdl.handle.net/10232/0003195679f9845a-e93c-44a9-b4d8-bf438502b939
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040636_v43_p1-4 (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | アセロラ栽培における高電圧パルスによるネコブセンチュウ防除の可能性 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Possibility of High-Voltatage Pulse Treatment for Prevention of Root-knot Nematode in Acerola Cultivation | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
山本, 雅史
× 山本, 雅史× 勘米良, 祥多× 西澤, 優× 上野, 海晴× 青木, 仁史× 谷野, 孝徳× 香西, 直子 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 害虫 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被害軽減 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 果樹 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | センチュウ | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fruit tree | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nematode | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pest | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | reducing damage | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | アセロラ栽培におけるネコブセンチュウ被害の防除技術を開発するため, 土壌に高電圧パルスを処理した. 試験は鉢栽培の幼木を用い, 2 か年にわたり2 回のネコブセンチュウ接種および10回の高電圧パルス処理( 80 V,60 Hz( 印加電圧10 kV)) を実施した. ネコブセンチュウ接種区と無接種区との間で, 樹体成長およびネコブ指数には差が認められなかった. 一方, 根の卵のう数および土壌中ネコブセンチュウ数は接種区で多かった. 高電圧パルス処理の頻度が高くなるほど, 卵のう数およびネコブセンチュウ数は減少し, 特に高電圧パルス10秒4 か所区の卵のう数は, ネコブセンチュウ接種・高電圧パルス無しよりも有意に少なかった. 以上から, アセロラ栽培において高電圧パルス処理は, 土壌中ネコブセンチュウの増殖抑制に効果がある可能性が明らかとなった. | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In order to develop a technique for reducing the damage caused by root-knot nematodes, high-voltage pulses treatment was applied to the soil in acerola cultivation. In the present study, young potted trees were inoculated with root-knot nematode twice and conducted ten high-voltage pulse treatments (80V, 60Hz(applied voltage 10kV)) over a two-year period. There was no difference in tree growth and root-knot index between the root-knot nematode inoculated plot and the non-inoculated plot. On the other hand, the number of root egg masses and the number of root-knot nematodes in soil were high in the inoculated plot. As the number of treatments of high-voltage pulse increased, the number of egg masses and root-knot nematodes decreased, and in particular, the number of egg masses in 10 seconds and 4 sections of the high-voltage pulse plot was significantly lower than that in without high-voltage pulse plot. Thus, it was clarified that high-voltage pulse treatment in acerola cultivation may be effective in suppressing the increase of root-knot nematodes in soil. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部農場研究報告 en : Bulletin of the Experimental Farm Faculty of Agriculture,Kagoshima University 巻 43, p. 1-4, 発行日 2022-03-25 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2022-03-25 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 03860132 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040636 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 620 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |