WEKO3
アイテム
臨床実習における看護学生に対するソーシャルサポート : サポート源との対人関係について
http://hdl.handle.net/10232/00032166
http://hdl.handle.net/10232/00032166e4a3444e-5ceb-47b3-8f85-95c89ac26abf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10381258_v7_p77-87 (5.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-12-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 臨床実習における看護学生に対するソーシャルサポート : サポート源との対人関係について | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The Effect of Interpersonal-Relations on Social Support in the Clinical Training of Nursing Students | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
丹羽, さよ子
× 丹羽, さよ子
× 松元, イソ子
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ソーシャルサポート | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 臨床実習 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 看護学生 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 対人関係 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | social support | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Interpersonal-relations | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | clinical training | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | nursing students | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 本研究では臨床実習における看護学生に対するソーシャルサポートとサポー卜源との対人関係との関係を検討した。サポート源を①臨床指導者を含めた看護婦②指導教員③受持患者と他の患者④看護学校の同級生を含めた友人,の4つに設定し,臨床実習における看護学生に対するソーシャルサポートと「学生がサポート源に好意的態度をどの程度示しているか」と「学生はサポート源からどの程度受容されていると認知しているか」について調査した。調査は,3年課程の看護学校の3年生を対象に,成人・精神・小児・母性看護実習期間中,新たな実習病棟での実習開始1週目125名に調査を実施した。その結果,看護学生は,サポートの送り手である他者から自己が受容されていると認知している場合,また,学生がサポートの送り手である他者に対して好意的な対人行動を示している場合に,その他者からのサポートの利用可能性が高まることが示唆された。 | |||||||||||||
内容記述言語 | ja | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to examine the effect of interpersonalrelations on social support in the clinical training of nursing students. Interpersonalrelations were measured by friendly interpersonal behavior and perception of acceptance. The investigation was administered to 125 nursing students in the first week in a period of three weeks of clinical training. Associations between social support, friendly interpersonal behavior and perception of acceptance were analysised using linear multiple regression. The result obtained was as follows : Social support was significantly correlated with friendly interpersonal behavior and perception of acceptance. |
|||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医療技術短期大学部紀要 en : Bulletin of the School of Allied Medical Sciences, Kagoshima University 巻 7, p. 77-87, 発行日 1997-03-31 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1997-03-31 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 09174303 | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN10381258 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 490 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |