WEKO3
アイテム
熱対流を長波長低次元空間へ射影する試み
http://hdl.handle.net/10232/00032168
http://hdl.handle.net/10232/00032168ace57102-89de-4fb9-bb02-f86b86a82a73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11246904_v55_p1-7 (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-05 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 熱対流を長波長低次元空間へ射影する試み | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Projection of Thermal Convection onto Long-Wavelength Low-Dimensional Space | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
三浦, 樹
× 三浦, 樹
× 秦, 重史
× 秦, 浩起
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Thermal Convection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Lorenz System | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Projection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Numerical Simulation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | OpenFOAMR | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Numerical data of thermal convective dynamics obtained by OpenFOAMR software are projected onto three-dimensional space defined by the Lorenz system. The projection successfully conserves macroscopic properties of asymptotic behaviors of original dynamics such as approaches to a fixed point, limit cycle, or chaotic attractor. We also discuss perturbed dynamics of chaotic convection in this report. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 55, p. 1-7, 発行日 2022-12-31 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2022-12-31 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 410 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |