WEKO3
アイテム
徳之島の常緑広葉樹天然林における優占樹種の個体群動態
http://hdl.handle.net/10232/00032208
http://hdl.handle.net/10232/0003220816ee2cc6-7388-4cc2-b1e3-6484f13eb079
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 徳之島の常緑広葉樹天然林における優占樹種の個体群動態 | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Population Dynamics of Dominant Tree Species in Natural Evergreen Broadleaved Forest in Tokunoshima Island | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
鵜川, 信
× 鵜川, 信 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 薩南諸島の野生生物の多くは、森林に生息しており、これらの生息域の維持機構を明らかにすることは、当該地域の生物多様性の保全に重要な意味を持つ。とくに、森林の外形を構成する優占種の存続は生息環境の質を確保する上で必要不可欠である。本研究では、徳之島の常緑広葉樹天然林に4haの調査区を設け、そこに優占するスダジイとオキナワウラジロガシの個体群動態の特性を明らかにした。2015年に毎木調査を実施し、2003年のデータと併せて、スダジイとオキナワウラジロガシそれぞれの個体群動態の特性を推移行列モデルによって解析した。その結果、スダジイは新規で参入する個体が個体数の維持に大きく関与していた。一方で、オキナワウラジロガシは、大径木の個体の存続により、個体数を維持していた。本調査地では、2種の共存が確認できるが、個体群動態に示される生態的特性の種間差によって共存機構が形成されることが示唆された。 | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 57, p. 11-13, 発行日 2016-03-18 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2016-03-18 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 13450441 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN1013531X | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 650 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||