WEKO3
アイテム
鹿児島大学農学部附属農場学内農事部水田における水稲生育と収量(2019~2021年)
http://hdl.handle.net/10232/00032516
http://hdl.handle.net/10232/000325165bda7509-7c3e-44a2-97c2-165b7686bf3a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 鹿児島大学農学部附属農場学内農事部水田における水稲生育と収量(2019~2021年) | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Rice Growth and Yield in Campus Farm, Experimental Farm, Faculty of Agriculture, Kagoshima University (2019–2021) | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
田浦, 一成
× 田浦, 一成× 下田代, 智英× 野村, 哲也× 浜田, 延枝× 中野, 八伯× 朴, 炳宰× 遠城, 道雄 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ヒノヒカリ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 農場実習 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 疎植 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 省力化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 低コスト | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 2019~2021年にかけて,鹿児島大学農学部附属農場において,農場実習での実施も含めた水稲の生育および収量調査を行った.その中で,省力化と肥料の削減を目的に,栽植密度および施肥量の検討を行った.生育調査の結果から,草丈は,施肥量を減らすと低くなる傾向がみられた.また,疎植栽培の方が低くなる傾向がみられた.葉齢は,14~17枚であった.茎数は,疎植の方が多くなった.収量調査の結果から,収量は,施肥量2/3量で栽植密度準疎植の場合,最も多くなった.全体的に,疎植は収量が少なくなる傾向がみられた.また,施肥量は,標準量よりも1/2量や2/3量の方が,収量が多い区もみられた.穂長は,疎植の方が短くなる傾向がみられた.稈長は,肥料が多い方が,高くなる傾向がみられた. | |||||
| 内容記述言語 | ja | |||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学農学部農場研究報告 en : Bulletin of the Experimental Farm Faculty of Agriculture,Kagoshima University 巻 44, p. 9-16, 発行日 2023-03-17 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2023-03-17 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| ISSN | 03860132 | |||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| NC ID | AN00040636 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 610 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||
| 出版者言語 | en | |||||