WEKO3
アイテム
1-4-13. 電気柵による農地へのアマミノクロウサギの侵入防止
http://hdl.handle.net/10232/00032723
http://hdl.handle.net/10232/000327239932364d-ffd0-49c3-a23c-3c0c3bccfbae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
OccasionalPapersNo63-pp42-45 (1.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 1-4-13. 電気柵による農地へのアマミノクロウサギの侵入防止 | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Efficacy of Electric Fences in Preventing Invasion by Amami rabbit (Pentalagus furnessi) in Agricultural Land | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
高山, 耕二
× 高山, 耕二× 中村, 南美子× 河合, 渓 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | アマミノクロウサギ(Pentalagus furnessi)(以下,ウサギ)による農作物被害が深刻化しており、特にタンカン園での被害防止技術の開発が急務となっている。一方、ウサギは特別天然記念物であり、現地では“保護と被害対策”の両立が求められている。本研究では、ウサギの侵入防止に向けた電気柵設置の有用性を検討した。【方法】徳之島のタンカン園(周囲100m、2 a)に架線高10~30㎝の電気柵を設置し、設置前23日間を対照区、設置後752日間を試験区とした。カメラで侵入個体を撮影し、両区の撮影率を比較した。試験区では、柵に対するウサギの行動反応をカメラで撮影し、タンカン樹の食害の有無を調査した。柵の資材費、設置と管理に要した時間についても調査した。【結果】対照区の撮影率69.6%に対し、試験区では0.3%と極めて低かった(P<0.01)。延べ1,626頭分の動画から、柵設置直後に通り抜けによる侵入(1頭)または柵に接触して感電(7頭)するウサギが観察されたものの、それ以外は柵を忌避する状況が大半を占め、タンカン樹への食害も皆無であった。資材費は78,000円と金網柵に比べて約40%安価であった。設置は2 名で約1 時間、生産農家は定期的に草刈りを行ったものの、管理面での負担は感じなかったと回答した。以上より、電気柵によるウサギの侵入防止効果は顕著であり、ヒトとの棲み分けを図る上で有効な手段になる可能性が示された。 | |||||
内容記述言語 | ja | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 63, p. 42-45, 発行日 2022-03-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2022-03-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |