WEKO3
アイテム
年金支払額の近似誤差について
http://hdl.handle.net/10232/0002000523
http://hdl.handle.net/10232/00020005233b9fc586-389b-47c3-8b58-dfeaab508c89
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
04_wang_11_01_2024.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 年金支払額の近似誤差について | |||||
タイトル言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Approximation Error in Annual Annuity Payment | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
王, 鏡凱
× 王, 鏡凱× 白石, 俊輔 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 年金支払額 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 年金近似 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 近似誤差 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単利 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 複利 | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Annual Annuity Payments | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Annuity Approximation | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Approximation Error | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Simple Interest | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Compound Interest | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this paper, we propose an approximate method for estimating the annuity payment using simple interest, avoiding the need for compound interest calculations. When comparing the proposed approximation method to conventional formulas that rely on compound interest, some errors might occur in terms of theoretical accuracy. Particularly when parameters (such as the number of years and interest rate) become large, the approximation error can increase. However, if the parameters are not excessively large, this method is practical and provides sufficient accuracy. Therefore, recognizing the presence of approximation errors, the practical benefits of the proposed method outweigh their theoretical drawbacks. With this approach, accurate annuity payment can be estimated while avoiding compound interest calculations. This approach provides a significant practical advantage, enabling the general public to estimate annuity payment easily without relying on pension experts or tools such as EXCEL. |
|||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 en : The Joint Journal of the National Universities in Kyushu. Education and Humanities 巻 11, 号 1, p. No.4, 発行日 2024-09-30 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2024-09-30 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
ISSN | 18828728 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会リポジトリ部会 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
備考 | ||||||
備考言語 | ja | |||||
備考 | 本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.11,No.1に査読を経て受理された。 |