WEKO3
アイテム
標本に基づく大阪湾初記録のメジロザメ科イタチザメ
http://hdl.handle.net/10232/0002001088
http://hdl.handle.net/10232/0002001088405030c8-a0aa-448a-b465-db4a219b6398
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 標本に基づく大阪湾初記録のメジロザメ科イタチザメ | |||||
| タイトル言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | First specimen-based records of Galeocerdo cuvier (Péron and Lesueur, 1822) from Osaka Bay, Japan | |||||
| タイトル言語 | en | |||||
| 著者 |
木村, 祐貴
× 木村, 祐貴× 松井, 彰子 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 要約 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Three specimens of the Tiger Shark Galeocerdo cuvier (Péron and Lesueur, 1822) were caught from Osaka Bay, Japan in 2015 and 2020. The species has previously been recorded from Aomori Prefecture, the Ogasawara Islands, the Sea of Japan coast of Yamaguchi Prefecture, the Pacific coast from the Boso Peninsula to Yaku-shima island, Uwa Sea, and the Ryukyu Islands. This is the first specimen-based record of the species from Osaka Bay, and the morphological features of the specimens are described detail in this study. | |||||
| 内容記述言語 | en | |||||
| 収録雑誌名 |
en : Ichthy, Natural History of Fishes of Japan 巻 19, p. 49-52, 発行日 2022-04-20 |
|||||
| 作成日 | ||||||
| 日付 | 2022-04-20 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| ISSN | 2435-7715 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| DOI | https://doi.org/10.34583/ichthy.19.0_49 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 鹿児島大学総合研究博物館 | |||||
| 出版者言語 | ja | |||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | Kagoshima University Museum | |||||
| 出版者言語 | en | |||||