WEKO3
アイテム
風洞試験結果について
http://hdl.handle.net/10232/10633
http://hdl.handle.net/10232/10633171d15ae-5816-4eea-955d-6811bd4038f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 風洞試験結果について | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | THE RESULTS OF WIND TUNNEL TEST | |||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
松下, 兼次
× 松下, 兼次
× 米倉, 豊彦
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The authors of this paper performed measurement of distribution of wind speeds and a turbulence factor of wind at the spouting outlet of the open type wind tunnel installed in the laboratory of hydraulics,Engineering Faculty,Kagoshima University, and obtained the result as follows:The wind tunnel used for test has its length of 6,000mm with the spouting outlet carrying the spouting outlet with a caliber of 500×500mm,10p.s. motor and an axis-wise air blower. It was operated under testing at the wind speed of 4-29m/s at the outlet. The turbulence factor revealed to be 1.20, while the distribution of wind speeds was found nearly reasonable. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 2, p. 71-73, 発行日 1962-09 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 1962-09 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 534 | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||