WEKO3
アイテム
バイオマスの水熱反応生成物の化学原料化に関する研究
http://hdl.handle.net/10232/12861
http://hdl.handle.net/10232/12861235aa5ae-f4b5-4a77-9801-e9459d69bdcb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-01-06 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | バイオマスの水熱反応生成物の化学原料化に関する研究 | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Research on Conversion of a Hydrothermal Reaction Product from Biomass into Chemicals | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
満吉, 修二
× 満吉, 修二
× 井上, 和也
× 筒井, 俊雄
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Levulinic acid | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | biomass | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | ZSM-5 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | aromatic hydrocarbons | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Catalytic conversion of levulinic acid was conducted in a fixed bed reactor. Main products were aromatic hydrocarbons such as toluene and xylene. Te maximum yield of BTX was obtained at 450°C. For obtaining maximum recovery, vapor-liquid equilibrium of condensing fraction in a cold trap and suppression of thermal cracking at feed nozzle were found important. | |||||||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 53, p. 25-29, 発行日 2011-10 |
|||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2011-10 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 579 | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||