WEKO3
アイテム
非線形回帰モデルとガウシャン関数ネットワークとGAを用いた鹿児島地区電力系統の台風被害予測
http://hdl.handle.net/10232/594
http://hdl.handle.net/10232/594916b0e8d-b165-426b-ba2e-b098d749339f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-06 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 非線形回帰モデルとガウシャン関数ネットワークとGAを用いた鹿児島地区電力系統の台風被害予測 | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | A PREDICTION METHOD OF TYPHOON DAMAGE TO ELECTRIC POWER SYSTEMS IN KAGOSHIMA VIA NONLINEAR REGRESSION MODEL, GAUSSIAN NETWORKS AND GA | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
高田, 等
× 高田, 等
× 柳瀬, 三司
× 八野, 知博
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Prediction | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Nonlinear regression model | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Normalized Gaussian network | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | GA | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Typhoon damage | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Power system | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 44, p. 25-31, 発行日 2002-11 |
|||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2002-11 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 500 | |||||||||||||||||
| NIIsubject | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 工学 | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||