WEKO3
アイテム
分娩後の牛の卵胞形成に及ぼすcarry-over effectの影響
http://hdl.handle.net/10232/1593
http://hdl.handle.net/10232/159369912b36-8968-4688-8bb6-0f4133e5f14b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068460.pdf (410.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 分娩後の牛の卵胞形成に及ぼすcarry-over effectの影響 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Previous Pregnancy Carry-over Effects on the Folliculogenesis in the Postpartum Cows Ovaries | |||||
著者 |
上村, 俊一
× 上村, 俊一× 水嶋, 幸子× 永野, 理樹× 浜名, 克己 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90110 | |||||
姓名 | カミムラ, シュンイチ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90111 | |||||
姓名 | ミズシマ, ユキコ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90112 | |||||
姓名 | ナガノ, マサキ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90113 | |||||
姓名 | ハマナ, カツミ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90114 | |||||
姓名 | KAMIMURA, Shunichi | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90115 | |||||
姓名 | MIZUSHIMA, Yukiko | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90116 | |||||
姓名 | NAGANO, Masaki | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 90117 | |||||
姓名 | HAMANA, Katsumi | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 45, p. 59-63 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1995-03-31 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |