WEKO3
アイテム
桜島におけるラドン濃度の連続測定と解析
http://hdl.handle.net/10232/7215
http://hdl.handle.net/10232/7215f80a7d68-83a5-48d5-ad7c-34c761f7ce73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00408518_1993_002.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 桜島におけるラドン濃度の連続測定と解析 | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | サクラジマ ニオケル ラドン ノウド ノ レンゾク ソクテイ ト カイセキ | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Continuous Measurement and Analysis of Radon Concentration at Sakurajima Volcano | |||||
著者 |
金柿, 主税
× 金柿, 主税× 木下, 紀正× 三仲, 啓× 角田, 寿喜× 田中, 穣× 根建, 心具 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131363 | |||||
姓名 | カナガキ, チカラ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131364 | |||||
姓名 | キノシタ, キセイ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131365 | |||||
姓名 | ミナカ, アキラ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131366 | |||||
姓名 | カクタ, トシキ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131367 | |||||
姓名 | タナカ, ミノル | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 131368 | |||||
姓名 | ネダチ, ムネトモ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69123 | |||||
姓名 | KANAGAKI, Chikara | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69124 | |||||
姓名 | KINOSHITA, Kisei | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69125 | |||||
姓名 | MINAKA, Akira | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69126 | |||||
姓名 | KAKUTA, Toshiki | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69127 | |||||
姓名 | TANAKA, Minoru | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69128 | |||||
姓名 | NEDACHI, Munetomo | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 45, p. 21-31 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1994-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 435 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 化学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |