WEKO3
アイテム
トランジスタの容量性負荷を有するエミッタ・ホロワのパルス応答について (第2報) : アナログ計算機による応答特性の解析
http://hdl.handle.net/10232/10776
http://hdl.handle.net/10232/10776533c6ede-da02-47d2-aefc-019b00e79409
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | トランジスタの容量性負荷を有するエミッタ・ホロワのパルス応答について (第2報) : アナログ計算機による応答特性の解析 | |||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ON THE PULSE RESPONSE OF A CAPACITIVLY LOADED TRANSISTOR EMITTER FOLLOWER (No. 2) | |||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||
| 著者 |
川原, 浩一郎
× 川原, 浩一郎
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 要約 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | In this paper on the pulse response of a emitter follower,an approach to the practical output wave is analysed by introducing an emitter impedance (paralell circuit of a forward emitter resistance r_E and an emitter diffusion capacitance C_{b'e}) into the modified T eqivalent circuit. The response of the transfer function for unit step input,of which the denominator polinomial is 2nd- or 3rd-oder in P operator,is compared respectivly. Paticulary in the case of 3rd-order (which realizes in r_E, C_{b'e} insertion) an analog computor is used to draw the time response of the given transfer function in place of complicate culculation to time function. As a result new criteria of a critical condition for non-oescilatory is such outlined that unstable area widens in K<0.1 and reversely in K>0.2 for an alloy type junction unit. | |||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 4, p. 57-62, 発行日 1964-10 |
|||||||||
| 作成日 | ||||||||||
| 日付 | 1964-10 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| NDC | ||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||
| 主題 | 547 | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||