WEKO3
アイテム
不規則波による海浜変形
http://hdl.handle.net/10232/11560
http://hdl.handle.net/10232/11560f8e80708-aaa7-4b94-98d2-eb2f74a12d35
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v31_p151-164.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 不規則波による海浜変形 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Beach processes due to random waves | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
西, 隆一郎
× 西, 隆一郎
× 佐藤, 道郎
× 中村, 和夫
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Natural beach conditions are dominated by a random sea. Therefore, it is necessary to study beach processes due to random waves, in order to correlate knowledge gained from studies of regular wave conditions, and model experiments. It is also important to define regular wave characteristics for coastal and/or beach process experiments based on real random wave records. This paper is a result of laboratory studies of the following points: 1) The development of a measuring system which can simultaneously process a large amount of topography and wave data. 2) The effect of wave irregularity on beach deformaition by the action of random waves, grouping waves and regular waves on the movable bed beaches, which consist of coarse (0.6mm) or fine sand (0.29mm). 3) The effect of three dimensional sediment transport on beach deformation. The results showed that. 1) The topography measuring instrument system with an A/D converter developed here, can collect numerous accurate data simultaneously. 2) Beach topographies due to similar energy flux waves result in different topographies. 3) Beach topographies due to the same representative wave height as regular wave height result in different topographies. 4) Critical water depeth for sediment movement due to random waves can be calculated by using significant wave characteristics. 5) There are cases where the direction of sediment drift differs from the corresponding longshore and rip-current directions. 6) Rhythmic topographies were observed in the inshore region of coarse and fine sand beaches, and were also observed in the offshore region of fine sand beaches. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 31, p. 151-164, 発行日 1989-11 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 1989-11 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 517 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
言語 | en |