WEKO3
アイテム
繰り返し荷重を受ける鉄筋コンクリート造耐震壁の弾塑性性状に関する実験的研究 : (その1) 周辺架構がRC造の場合とSRC造の場合との比較
http://hdl.handle.net/10232/12604
http://hdl.handle.net/10232/12604089a663e-cc6d-48ea-b0c6-f05231bf500b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v22_p83-115.pdf (6.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-10 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 繰り返し荷重を受ける鉄筋コンクリート造耐震壁の弾塑性性状に関する実験的研究 : (その1) 周辺架構がRC造の場合とSRC造の場合との比較 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | EXPERIMENTAL STUDIES ON ELASTO-PLASTIC BEHAVIORS OF REINFORCED CONCRETE FRAMED WALLS SUBJECTED TO CYCLIC-LOADING : (Part 1) Comparisons between Shear Wall with Reinforced Concrete Boundary Frame and that with Steel Reinforced Concrete Boundary Frame | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
徳広, 育夫
× 徳広, 育夫
× 三谷, 勲
× 荒渡, 薫
× 山崎, 達司
× 源川, 五月
|
|||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | It is well known by past earthquake damage that the shear walls are considerably effective as the structural elements to resist earthquakes. In order to be effectively in use the shear walls for strong quakes, elasto-Plastic behaviors of the shear walls under cyclic loadings have to be held. Up to now, a large number of studies on reinforced concrete shear walls (named R.C. shear wall) have been presented. But most of them are the studies on the reinforced concrete boundary frame shear walls. In Japan, almost 7 stories through 20 stories buildings are made of steel reinforced concrete (named S.R.C.). There are few of studies on shear walls with steel reinforced concrete shear walls. Actually, designs of shear walls in "Steel Reinforced Concrete Standard" of "Architectural Institute of Japan" (A.I.J.) recommend to use "Reinforced Concrete Standard of A.I.J.". It has been showed that ductility and deformation characteristics after maximumn strength are affected to stiffness and ductility of the boundary frames. Accordingly, it is assumed that ductility and deformation chatacteristics of the walls with S.R.C. boundary frame are different from that of the walls with R.C. boundary frame. In this paper, the following aspects are investigated in the R.C. and S.R.C. shear walls experiments. i) Load-displacement hysteresis ii) Crack patterns and crack propagation iii) Mechanism of the failure iv) Interaction between the in-filled panels and the boundary columns v) Absorbed energy after cracking vi) Ultimate shear force and moments etc. |
|||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 22, p. 83-115, 発行日 1980-09 |
|||||||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 1980-09 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 524 | |||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en |