WEKO3
アイテム
トンネル内の列車風に関する現地実験(第2報) : 超音波風速計使用
http://hdl.handle.net/10232/12739
http://hdl.handle.net/10232/127399ebb958c-f067-4939-b30b-4e06115a1134
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v18_p11-22.pdf (9.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | トンネル内の列車風に関する現地実験(第2報) : 超音波風速計使用 | |||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | FIELD TESTS ON THE 'TRAIN-WIND' IN THE TUNNEL (Report 2) : By the ultrasonic anemometer | |||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||
著者 |
川畑, 早苗
× 川畑, 早苗
× 加藤, 榮二
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | It has already been reported in the previous paper how and what is the result of the field test of the wind-velocity by the hot-wire anemometer at not only the entrance and the exit but in the interior of the tunnel. The present paper in this connection show the result of the field test of the above-mentioned case with the direction-finding operation of the ultrasonic anemometer instead of the hot-wire anemometer. Comprehending those results of the tests, it is safely argued that except at the entrance, the 'train-wind' is in the regular direction, that is, in the direction of the advancing train, by the time when the train arrives at the position of the test ; on the other hand, when it arrives at the position of the test the 'train-wind' runs in the opposite direction on the instant, but reverses itself in the regular direction afterwards. The time required for the 'train-wind' to return from the opposite direction to the regular one is affected by the velocity and the length of the train as well as the lengh of the tunnel. The result of the test alters in each case of the tunnels where the field tests were made, the 'Sonoyama-tunnel' has a blow-hole, but in the present test its influence will be regarded as little. About the wind-velocity through the blow-hole, field tests will be made in due time hereafter. |
|||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 18, p. 11-22, 発行日 1976-12 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1976-12 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 534 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
出版者言語 | en |