WEKO3
アイテム
鹿児島大学構内遺跡古墳時代竪穴住居跡の床面白砂層について
http://hdl.handle.net/10232/12217
http://hdl.handle.net/10232/122173591e194-d4f4-4926-ad23-62dd31aaec90
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11246904_v44_p1-8.pdf (884.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 鹿児島大学構内遺跡古墳時代竪穴住居跡の床面白砂層について | |||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Note on white sand covers the ground floor of pit dwelling in the Tumulus period at the campus of Kagoshima University, Kagoshima City, Japan | |||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||
著者 |
大木, 公彦
× 大木, 公彦× 中村, 直子× 新里, 貴之× 内村, 公大
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kagoshima City | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | the Tumulus period | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | pit dwelling | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | the Ito pyroclastic flow deposit | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | fluvial deposits | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
要約 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Survey of the remains on the Korimoto campus of Kagoshima University was carried out in 2007 and 2008. At a few pit dwelling in the Tumulus period, white sand was recognized on the ground floor. This white sand is composed of almost entirely babble-walled type volcanic glass included in the Ito pyroclastic flow deposit. However white sand scarcely includes pumice and pumiceous type volcanic glass. Grain size distribution and lack of the pumiceous type volcanic glass suggest that white sand must be sorted by river water. The white sand is the secondary reworked sediments of the Ito pyroclastic flow deposits and it must have been used for keeping warm and moisture proof on the ground floor of the pit dwelling. | |||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 44, p. 1-8, 発行日 2011-12-30 |
|||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2011-12-30 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
ISSN | 13456938 | |||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
NC ID | AA11246904 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
NDC | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 210 | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||
出版者言語 | en |