WEKO3
アイテム
Mn_{2-x}Co_{x}Sb (x = 0.17, 0.2) の強磁場中磁気特性
http://hdl.handle.net/10232/16660
http://hdl.handle.net/10232/16660a203abd3-dc4e-4db3-8275-f4623e5a9aeb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mn_{2-x}Co_{x}Sb (x = 0.17, 0.2) の強磁場中磁気特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Magnetic properties of Mn_{2-x}Co_{x}Sb (x = 0.17, 0.2) under high magnetic fields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
折橋, 広樹
× 折橋, 広樹
× 満永, 大輔
× 廣井, 政彦× 三井, 好古
× 高橋, 弘紀
× 渡辺, 和雄
× 松林, 和幸
× 上床, 美也
× 小山, 佳一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Mn_{2}Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Co doped Mn_{2}Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Kinetic arrest effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | first order transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Measurements of magnetization and electrical resistivity were carried out for polycrystalline Mn_{2-x}Co_{x}Sb (x = 0.17, 0.2) in magnetic fields up to 16 T in 10-620 K temperature range, in order to the firstorder magnetic transition (FOMT) affected by magnetic fields. The Curie temperatures for x = 0.17 and 0.2 are estimated to be 488 K and 476 K, respectively. The FOMT temperatures (T_{t}) from the ferrimagnetic to antiferromagnetic phase are estimated to be 75 K for x = 0.17 and 145 K for x = 0.2, respectively. By applying magnetic fields, T_{t} decreases and the thermal hysteresis becomes large. The results obtained indicate that kinetic arrest effect in Mn_{2-x}Co_{x}Sb arises when T_{t} is lower than about 40 K. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学理学部紀要 en : Reports of the Faculty of Science, Kagoshima University 巻 45, p. 43-49, 発行日 2012-12-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2012-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 13456938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC ID | AA11246904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||