WEKO3
アイテム
ホルスタイン種の分娩後の栄養状態と繁殖成績の関連について
http://hdl.handle.net/10232/1805
http://hdl.handle.net/10232/180583143c9b-c2c2-495f-bb19-bd64ecc4671c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000068296.pdf (814.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ホルスタイン種の分娩後の栄養状態と繁殖成績の関連について | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Relationships between Nutritional Conditions and Reproductive Performance in Postpartum Holstein Cows | |||||
著者 |
柳田, 宏一
× 柳田, 宏一× 花田, 博之× 紙屋, 茂× 岡本, 諭× 後藤, 和文× 中西, 喜彦 |
|||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ヤナギタ, コウイチ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ハナダ, ヒロユキ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | カミヤ, シゲル | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | オカモト, サトル | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ゴトウ, カズフミ | |||||
著者よみ | ||||||
姓名 | ナカニシ, ヨシヒコ | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | YANAGITA, Koichi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | HANADA, Hiroyuki | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | KAMIYA, Sigeru | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | OKAMOTO, Satoru | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | GOTO, Kazufumi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | NAKANISHI, Yoshihiko | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 38, p. 199-209 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1988-03-15 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
公開者よみ | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University |