WEKO3
アイテム
Keratinolytic Properties of PrPSc-degrading Enzyme E77
http://hdl.handle.net/10232/8197
http://hdl.handle.net/10232/8197b36a714c-d3cb-4c47-81c6-8fe64abc9fb9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
article05.pdf (683.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Keratinolytic Properties of PrPSc-degrading Enzyme E77 | |||||
著者 |
Mitsuiki, Shinji
× Mitsuiki, Shinji× Takasugi, Mikako× Goto, Masatoshi× Kanouchi, Hiroaki× Oka, Tatsuzo |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | keratinase | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | protease | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | It is suggested that the keratinolytic activity of proteases are associated with the degrading activity of the abnormal type prion protein (PrPSc). We tried to analyze the keratinolytic properties of the PrPSc- degrading enzyme E77. E77 showed a much greater keratinolytic activity than proteinase K and subtilisin. The maximum activity of keratin was observed at a pH value of 12.0 at 65°C. E77 also showed a pH-independent adsorbability for keratin. These profiles of E77 were the same as the PrPSc -degrading enzyme NAPase, except for high alkaline conditions. E77 and NAPase showed lower collagenolytic and elastinolytic specificities. |
|||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 59, p. 37-42 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2009-03-01 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 649 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |