WEKO3
アイテム
鹿児島県本土の各地区における電力系統台風被害予測に関する研究
http://hdl.handle.net/10232/8264
http://hdl.handle.net/10232/8264d5d9095f-ca16-41d7-a254-0b494a2a2d4c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v48_p35-43.pdf (470.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島県本土の各地区における電力系統台風被害予測に関する研究 | |||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Study on a Prediction Method of Typhoon Damage of Electric Power Systems in Each District on the Main Island in Kagoshima Prefecture | |||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
高田, 等
× 高田, 等
× 川路, 真也
× 八野, 知博
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prediction | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Linear regression model | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NN | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | GA | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Typhoon damage | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Power system | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Kagoshima Prefecture is located in a typhoon path, so its electric power systems have been destroyed by typhoon every year. To ensure the rapid restoration of electricity supply, one needs to predict the amount of damage accurately. This paper considers the damage prediction in each district on the main island in Kagoshima Prefecture by using the GA (Genetic Algorithm), linear regression model, and NN (Neural Networks). The track of typhoon is evaluated by counting values of a given Gaussian function made by the GA. A predictor consists of linear regression model at the first stage and the NN at the second stage. This method enables us to predict the number of damaged distribution poles and lines from weather forecasts of a coming typhoon. Effectiveness of the method is assured by applying it to the actual date. | |||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 48, p. 35-43, 発行日 2006-10 |
|||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||
日付 | 2006-10 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 500 | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
出版者言語 | en |