WEKO3
アイテム
Geohazards Revealed by Myths in the Pacific: a Study of Islands That Have Disappeared in Solomon Islands
http://hdl.handle.net/10232/9519
http://hdl.handle.net/10232/9519273be73e-6610-49ea-8f22-f110010ab874
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
04.pdf (3.6 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Geohazards Revealed by Myths in the Pacific: a Study of Islands That Have Disappeared in Solomon Islands | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Nunn, Patrick D.
× Nunn, Patrick D.× Heorake, Tony× Tegu, Esther× Oloni, Bronwyn× Simeon, Kellington× Wini, Lysa× Usuramo, Sereana× Geraghty, Paul |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | geohazards | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | island flank collapse | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | myths | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plate convergence | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solomon Islands | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tsunami | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Part of the central Solomon Islands island arc is uncommonly vulnerable to a range of geohazards that are related to the southwards convergence of the Pacific Plate along the North Solomons Trench. Among these hazards is likely to be collapses of the flanks of islands resulting from the steep angles, perhaps triggered by earthquakes. A study of oral traditions in the area, principally on the islands Ulawa, Makira and Maramasike (eastern Milaita), targeted those relating to islands alleged to have disappeared. The most widespread tradition refers to Teonimanu that probably slipped down the sides of the wall of the nearby Cape Johnson Trench. Another tradition refers to the Ta'aluapuala group that may have, by analogy with geophysical observations, sunk in the area off northeast Maramasike. Other traditions may refer mostly to low sand islands washed away by large waves. it is clear that the study of myths has much to contribute to an understanding and assessment of geohazards in parts of the Pacific like Solomon Islands. | |||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋研究 en : South Pacific Study 巻 27, 号 1, p. 37-50, 発行日 2006-01-01 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2006-01-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 09160752 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10088628 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 455.732 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |