WEKO3
アイテム
出水平野に飛来したツルの糞便から分離されたマイコプラズマ
http://hdl.handle.net/10232/10143
http://hdl.handle.net/10232/10143452f3ec4-cb00-4d44-bdc7-573dfb074753
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
1.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 出水平野に飛来したツルの糞便から分離されたマイコプラズマ | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Isolation of Mycoplasma sp. from Feces of Wild Cranes on the Izumi Plains | |||||
著者 |
佐藤, 愛
× 佐藤, 愛× 田原口, 智士× 小尾, 岳士× 高瀬, 公三 |
|||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | Sato, Ai | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | Taharaguchi, Satoshi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | Obi, Takeshi | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | Takase, Kozo | |||||
別言語の著者 | ||||||
姓名 | 髙瀬, 公三 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 出水平野 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ツル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マイコプラズマ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 病原性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild crane | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Izumi plains | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mycoplasma sp. | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pathogenicity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 鹿児島県出水平野に,2006年12月から2007年2月に飛来したツルの糞便150検体(2個体ずつのプール)より鶏胚線維芽細胞(CEF)を用いてウイルス分離を試みる中,7例(4.7%)から寒天培地上でニップル状コロニーを形成するマイコプラズマが分離された。PCRで増幅された16S-rRNAの約1,000bp遺伝子のシークエンス解析により同定を試みたところ,Mycoplasma iowae (GenBank:AM073012)と97.9%の相同性を示した。さらに分離株の鶏胚への病原性を卵黄嚢内接種により検討したところ, 鶏胚の死亡率は50~83.3%と高かった。 | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Twelve thousand or more cranes migrate from Siberia to the Izumi plains in the northern part of Kagoshima prefecture every winter and stay there from November to February. Mycoplasma sp. was isolated from crane feces samples collected in 2006-2007, with an isolation ratio of 7/150(4.7%). The isolates were identified as Mycoplasma sp. by Mycoplasma genusspecific polymerase chain reaction (PCR) assay. Gene-targeted sequencing (GTS) analysis of part of ����S-rRNA gene showed that the isolate was Mycoplasma iowae or similar. The pathogenicity of the isolate in specific pathogen free chicken embryos was found to be pathogenic, causing a high mortality. | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 60, p. 1-5 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2010-03-31 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
ISSN | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 488.5 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
公開者よみ | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
公開者別名 | Kagoshima University |