WEKO3
アイテム
亜鉛メッキ鋼管 : モルタルの付着強度について
http://hdl.handle.net/10232/11376
http://hdl.handle.net/10232/11376a66224cb-97f9-4ea8-afc8-53665142f0b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040363_v28_p55-65.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-08 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 亜鉛メッキ鋼管 : モルタルの付着強度について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Experiments on the bond strength between mortar and zinked steel pipe | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
三谷, 勲
× 三谷, 勲
× 馬籠, 祥一
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | A wire netting fence supported with zinked steel pipe trusses was blown down by a typhoon (1985, 13). The cause of the failure was thought to be that bond between the mortar used for the bases of the fence and the steel pipes was not sufficient to resist the pull-out forces of the wind. In order to examine the bond strength between mortar and steel pipes, pull-out and push-down tests were conducted. The embedded lengths of the pipe in the mortar are 800 mm for the pull-out test and from 50 to 150 mm for the push-down test. The strength of mortar varied in each test. The pull-out test results was compared with those of the push-down test and it was found that the bond strength for the deeply embedded pipes in the pull-out test is about fifty percent of that for the pipes embedded from 50 to 150 mm in the push-down test. And a comparison with the push-down test and previous test results shows that the bond strength between the zinked steel pipe and mortar is very similar to that between steel plate and concrete. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 28, p. 55-65, 発行日 1986-11 |
|||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||
日付 | 1986-11 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0451212X | |||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00040363 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 524 | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||
言語 | en |