WEKO3
アイテム
図的表現と操作的表現の規約性に関する研究─代数的推論の観点から─
http://hdl.handle.net/10232/20579
http://hdl.handle.net/10232/20579f19b8643-c26b-453c-839f-4a850f4e3332
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
31-48.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 図的表現と操作的表現の規約性に関する研究─代数的推論の観点から─ | |||||
タイトルよみ | ||||||
その他のタイトル | ズテキ ヒョウゲン ト ソウサテキ ヒョウゲン ノ キヤクセイ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
著者 |
和田, 信哉
× 和田, 信哉 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 128748 | |||||
姓名 | ワダ, シンヤ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 128749 | |||||
姓名 | WADA, Shinya | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 図的表現と操作的表現の規約性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代数的推論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ダイアグラム的推論(diagrammatic reasoning) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本稿は,不明確な代数的推論をより明確にし,それを促進するための示唆を得ることを目的とした。その際,代数的推論をダイアグラム的推論(diagrammatic reasoning)の観点から,特に図的表現と操作的表現の規約性について検討した。その結果,次の諸点を明らかにした。(1) 代数的推論の暫定的な規定を次のように修正した:規約性を有する表現における数や演算の性質や関係などの関係性を見いだし,それを演繹的に説明すること。(2) 規約性には構成規則と操作規則があるが,数の関係や演算にかかわる構成規則には操作規則が内在している。(3) したがって,図的表現や操作的表現に基づくものであっても,それらが数の関係や演算にかかわる構成規則を有していれば代数的推論となる。(4) 代数的推論を促進するための示唆として,表現の規約性を明確にすることなどが必要となること,漸進的なダイアグラム化(progressive diagrammatization)の過程を経るようにすること,ダイアグラム(diagram)を単に抽象的概念を説明するものとみなさないようにすることが挙げられる。 | |||||
収録雑誌名 |
鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Studies in education 巻 65, p. 31-48, 発行日 2014 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2014-03-14 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0913-6606 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10041362 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 375.41 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |