WEKO3
アイテム
Estimation Technique Using Covariance Information with Relation to Wavelet Transformation in Linear Discrete Stochastic Systems
http://hdl.handle.net/10232/1059
http://hdl.handle.net/10232/10596eacd6dc-15f7-438a-bcbf-c8b90f0eec1b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000691272.pdf (577.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation Technique Using Covariance Information with Relation to Wavelet Transformation in Linear Discrete Stochastic Systems | |||||
タイトル言語 | en | |||||
著者 |
NAKAMORI, Seiichi
× NAKAMORI, Seiichi |
|||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Wiener-Hopf equation | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | linear discrete-time systems | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | recursive estimation | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | covariance information | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wavelet transformation | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | autoregressive model | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | filtering | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | stochastic signal | |||||
キーワード | ||||||
主題言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | estimation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
要約 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper proposes an estimation technique in terms of the recursive least-squares (RLS) Wiener filter by applying the wavelet transformation to the state vector generating a signal in linear discrete-time stochastic systems. The RLS Wiener filter uses the factorized covariance information of the signal and the variance of observation noise. Here, it is assumed that the observed value vector consists of subsequent scalar observed values on the time axis. This paper also examines an estimation technique in terms of the RLS Wiener filter by operating an identity matrix trans-formation to the state vector. It is advantageous that the estimation accuracy by the proposed estimation method is superior to the standard RLS Wiener filter and the estimation procedure with the identity transformation matrix. | |||||
内容記述言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 en : Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science 巻 54, p. 47-59, 発行日 2003 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2003-03-18 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
ISSN | 03896692 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
NC ID | AN00408518 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自然科学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
出版者言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
出版者言語 | en |