WEKO3
アイテム
家畜の耐暑性に関する研究 : III.体温, 呼吸数, 及び脈搏数の変化より見たるホルスタインとジャージーとの耐暑性の比較
http://hdl.handle.net/10232/2077
http://hdl.handle.net/10232/2077bac38cf4-b90e-4b83-93f6-abd3d2c54d64
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000067695.pdf (846.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 家畜の耐暑性に関する研究 : III.体温, 呼吸数, 及び脈搏数の変化より見たるホルスタインとジャージーとの耐暑性の比較 | |||||
別言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Studies on the Heat Tolerance in the Farm Animals : III. The Comparison of Heat Tolerance between Holstein and Jersey, by the Changes of Body Temperature, Respiration Rate and Pulse Rate in Relation to the Atmospheric Temperature | |||||
著者 |
岡本, 正幹
× 岡本, 正幹× 小山田, 巽× 大坪, 孝雄 |
|||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94750 | |||||
姓名 | オカモト, セイカン | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94751 | |||||
姓名 | オヤマダ, タツミ | |||||
著者よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94752 | |||||
姓名 | オオツボ, タカオ | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94753 | |||||
姓名 | OKAMOTO, Seikan | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94754 | |||||
姓名 | OYAMADA, Tatsumi | |||||
別言語の著者 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 94755 | |||||
姓名 | OTSUBO, Takao | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録雑誌名 |
鹿兒島大學農學部學術報告=Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 巻 4, p. 16-27 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 1955-11-30 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04530845 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00040603 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
NIIsubject | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農学 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
公開者よみ | ||||||
値 | カゴシマ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Kagoshima University |