WEKO3
アイテム
PID型加速器補正を有するExtremum Seeking制御
http://hdl.handle.net/10232/9040
http://hdl.handle.net/10232/904075359726-f0ad-476d-a0ef-d785268b6001
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-01-08 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | PID型加速器補正を有するExtremum Seeking制御 | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Extremum Seeking Control Modified by PID-type Accelarator | |||||||||||||||||
| タイトル言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
高田, 等
× 高田, 等
× 上原, 幸樹
× 八野, 知博
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Nonlinear control | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Extremum seeking control | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | PID-type accelarator | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Monod model | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | In this paper we consider a modification of the standard extremum seeking control for nonlinear systems. This method modifies amount of control by replacing an integrator with an accelarator of PID-type. The proposed method is applied to Monod model of bioreactor. Simulation results show that this enables its operation to reach the maximum point swiftly. | |||||||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 51, p. 23-29, 発行日 2009-10 |
|||||||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-10 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 540 | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||||||