WEKO3
アイテム
基礎看護技術を学習する看護学生の自己教育力に影響する要因の分析
http://hdl.handle.net/10232/00030126
http://hdl.handle.net/10232/000301262c0872fd-efb2-42e1-9012-f64bc39f5993
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA11358555_v28_n1_p31-39 (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-27 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 基礎看護技術を学習する看護学生の自己教育力に影響する要因の分析 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Factors affecting Student Nurse’s Self-Education Ability and Relations between Basic Nursing Skills and the Examinations | |||||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
今村, 圭子
× 今村, 圭子
× 山口, さおり
× 中俣, 直美
× 田中, 久美子
× 松成, 裕子
|
|||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 自己教育力 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 基礎看護技術 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 看護学生 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 小テスト | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Self-education ability | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | fundamental nursing technique | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | nursing student and short test | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本学では2年次に基礎看護共通技術は30時間,基礎看護技術は90時間を開講している。基礎看護学で教授すべき内容を担保しつつ,学生の現状をふまえ,看護技術の教授内容の精選を常に検討し,学生には復習・予習を兼ねた小テスト,事前学習の提示,演習課題の学生によるプレゼンテーションなどを導入し能動的学習姿勢への転換を試み,少しずつではあるが,学生の学習姿勢の変化を感じている。上記の学習体制を基盤に,看護実践能力の育成に向けての示唆を得るため,基礎看護共通技術・基礎看護技術を受講する学生を対象に,経時的に学習活動自己評価,自己教育力評価を行い学生の学習状況を「見える」化し,さらにリフレクションする力をつけることで,自己教育力を育成し,さらには看護実践能力の素地を養うことにつなげたいと考え,年間4回自己教育力評価,学習活動自己評価(演習)を実施予定であり,現在2回目終了した。自己教育力とは,梶田により「自分自身で学び,成長,発展してゆける力」と定義されている。今回,中間評価として前期2回実施した自己教育力評価と11回実施した小テスト及び期末試験の結果との関係を分析した結果,自己教育力の要因として小テストであることが示唆されたので報告する。 | |||||||||||||||||||||||||
内容記述言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In this university, in the second school year of the nursing program, the courses of Common Fundamental Nursing Techniques for 30 hours and Fundamental Nursing Techniques for 60 hours are available. These courses are implemented by ensuring the content that should be taught in fundamental nursing science, understanding the current situation of students, always carefully selecting the teaching content of nursing techniques and encouraging the conversion to an active learning attitude by introducing short tests for the purposes of review and preparation, and the demonstration of prior learning and presentation of exercises by the students. Little by little, the students’ learning attitudes are changing. The details of the system are as follows. Based on the above learning system, in order to develop their practical nursing ability, students attending the courses of Common Fundamental Nursing Techniques and Fundamental Nursing Techniques undergo self-evaluations of their learning activities and self-education ability successively, and their learning conditions are visualized. Through this process, the students gain the opportunity for self-reflection. As a result, they can nurture their self-education ability as well as cultivate the foundation of nursing practice ability. For this purpose, self-evaluations of their learning activities and self-education ability are scheduled four times a year. At present, the 2nd implementation has finished. Self-education ability is defined by Kajita as “the ability to study, grow and develop by oneself ”. An comparison analysis was conducted of the evaluations of self-education ability, which students underwent twice as intermediate evaluations, with the results of short tests conducted twelve times, and the results of the final examination in the previous semester, and it was suggested that the short tests are the most important factor for the promotion of self-education ability. |
|||||||||||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学医学部保健学科紀要 en : Bulletin of the School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima University 巻 28, 号 1, p. 31-39, 発行日 2018-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2018-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | 13462180 | |||||||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
NC ID | AA11358555 | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||||||
出版者言語 | en |