WEKO3
アイテム
なぜ島唄を習うのか? ―奄美大島における島唄教室の調査から―
http://hdl.handle.net/10232/12807
http://hdl.handle.net/10232/12807249a66bf-af08-45c9-937d-4623f163f986
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN1013531X_v52_p11-15.pdf (871.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | なぜ島唄を習うのか? ―奄美大島における島唄教室の調査から― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Why Do People Learn Shimauta? A Survey of Shimauta Schools in Amami-Oshima Island | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
梁川, 英俊
× 梁川, 英俊 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 奄美大島 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 島唄 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公民館講座 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教室 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アンケート | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 老後の楽しみ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Amami-Oshima Island | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shimauta | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | community center | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | shimauta school | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | questionnaire | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sunset pleasures | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 島唄学習者では若い世代が注目を集めている。しかし今回奄美大島の5つの島唄教室 で行った調査では,退職後の世代もそれに劣らず多く,また熱心であることが分かった。 とくに公民館講座では,生徒のほとんどが60歳以上であった。彼らは大半が奄美大島生 まれだが,習い始めるまで島唄をほとんど知らない。奄美大島では,島唄は年老いてか ら自らのアイデンティティーを再確認するための手段のひとつになっているようだ。 |
|||||
言語 | ja | |||||
要約(Abstract) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We know that many young people learn Amami fork songs called Shimauta. But a survey I did in five shimauta schools in Amami-Oshima Island in November 2010 reveals that many old people learn Shimauta diligently. Especially in co㎜ unity centers, almost all students are over 60 years. They were born in Amami- Oshima Island, but they have known almost nothing about their fork songs before learning. Shimauta seems a symbol of their identity that becomes more important with age. |
|||||
言語 | en | |||||
収録雑誌名 |
ja : 南太平洋海域調査研究報告 en : Occasional papers 巻 52, p. 11-15, 発行日 2011-03-31 |
|||||
作成日 | ||||||
日付 | 2011-03-31 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13450441 | |||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN1013531X | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 097 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||
言語 | en |