WEKO3
アイテム
ワカケサラサハゼ Amblygobius linki の奄美大島と屋久島からの記録
http://hdl.handle.net/10232/22179
http://hdl.handle.net/10232/22179e324ddb2-2187-4633-ac27-c0831dcfa9c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-02-19 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ワカケサラサハゼ Amblygobius linki の奄美大島と屋久島からの記録 | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ワカケサラサハゼ Amblygobius linki ノ アマミオオシマ ト ヤクシマ カラノ キロク | |||||||||||||
| タイトル言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 著者 |
荻原, 豪太
× 荻原, 豪太× 原崎, 森× 本村, 浩之
WEKO
5772
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Amblygobius linki | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Gobiidae | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | northernmost record | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Amami-oshima Island | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Yakushima Island | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 要約 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | A single specimen of Amblygobius linki Herre, 1927 was collected off Amami–oshima Island, the Ryukyu Islands, Japan, and this species was photographed at the mouth of the Ambo River in Yaku-shima Island, the Ryukyu Islands. Because the species has been known only from Okinawa Island and southward in Japanese waters, the Amami-oshima Island specimen and the Yaku-shima Island photographic individual represent the first records of A. linki from Kagoshima Prefecture, and the latter being the northernmost record for the species. | |||||||||||||
| 内容記述言語 | en | |||||||||||||
| 収録雑誌名 |
ja : 日本生物地理学会会報 巻 64, p. 41-45, 発行日 2009-12-20 |
|||||||||||||
| 作成日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2009-12-20 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| NC ID | AN00193863 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (c) 2009 日本生物地理学会 | |||||||||||||
| 権利情報の言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 487 | |||||||||||||
| 目次 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 目次 | 従来沖縄島が分布の北限と考えられていたハゼ科サラサハゼ属ワカケサラサハゼ Amblygobius linki が奄美大島の河口域から採集された.また,本種は屋久島の安房川河口でも目視確認され,撮影された.これらはワカケサラサハゼの鹿児島県からの初記録であり,本種の分布の北限が屋久島になる.本報告では,採集された標本に基づき詳細な記載を行った. | |||||||||||||
| 目次言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 日本生物地理学会 | |||||||||||||
| 出版者言語 | ja | |||||||||||||
| 公開者・出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | The Biogeographical Society of Japan | |||||||||||||
| 出版者言語 | en | |||||||||||||