WEKO3
アイテム
バイオディーゼル燃料に含まれるエステル二量体の濃度と動粘度の関係
http://hdl.handle.net/10232/15457
http://hdl.handle.net/10232/1545717696ed1-baf0-4c56-8ef7-53efabac0772
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | バイオディーゼル燃料に含まれるエステル二量体の濃度と動粘度の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Relationship between Ester Dimer Contained in Biodiesel Fuel and Kinetic Viscosity | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
稲嶺, 咲紀
× 稲嶺, 咲紀
× 久保, 喜信
× 甲斐, 敬美
× 中里, 勉
× 高梨, 啓和
× 木下, 英二
|
|||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biodiesel fuel | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kinetic viscosity | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Methylester | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Ester dimer | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
要約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Dimers and trimmers of triglycerides are produced when vegetable oils are heated in the atmosphere at high temperature during cooking. Dimers of methylesters are formed by the methylesterification of the dimers of triglycerides. These materials will affect the properties of biodiesel fuels. Since used vegetable oils are mainly used as raw materials of biodiesel fuels in Japan, it is important know the effects of the dimers on the fuel properties quantitatively. In this study, the relationship between the concentration of dimers of methylesters and the kinetic viscosity of biodiesel fuels are studied. |
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学工学部研究報告 en : The research reports of the Faculty of Engineering, Kagoshima University 巻 54, p. 1-5, 発行日 2012-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2012-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0451212X | |||||||||||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
NC ID | AN00040363 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者言語 | en |